Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
Leistung | Mo - Fr | Fr - So |
Frühstück | 5,00 Euro | 5,50 Euro |
Mittagessen | 6,50 Euro | 7,00 Euro |
Nachmittagskaffee | 3,50 Euro | 4,00 Euro |
Abendessen | 6,00 Euro | 6,50 Euro |
Übernachtung | 16,00 Euro | 17,50 Euro |
Tagessatz | 37,00 Euro | 40,50 Euro |
Wochenende komplett | 77,00 Euro | – |
Kinder und Jugendgruppen aus dem Landkreis DA-DI erhalten 10% Ermäßigung |
Erwachsene
Leistung | Mo - Fr | Fr - So |
Frühstück | 7,50 Euro | 8,00 Euro |
Mittagessen | 9,50 Euro | 10,00 Euro |
Nachmittagskaffee | 4,50 Euro | 5,00 Euro |
Abendessen | 8,00 Euro | 8,50 Euro |
Übernachtung | 18,00 Euro | 20,00 Euro |
Tagessatz | 47,50 Euro | 51,50 Euro |
Wochenende komplett | 98,00 Euro | – |
Erwachsene, die in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind/ betreuende Personen aus dem Landkreis DA-DI erhalten 10% Ermäßigung |
Raumnutzungspauschale Seminarraum einmalig, für den Zeitraum des Aufenthaltes, inkl. Reinigung
nach Raumgröße & nach Personenanzahl | bis 15 Personen | bis 30 Personen | bis 60 Personen |
Seminarraum | 60,00 Euro | 85,00 Euro | 110,00 Euro |
Endreinigung Schlafhaus
für 1 Schlafhaus 60,00 Euro
für1/2 Schlafhaus 35,00 Euro
einmalig für den Zeitraum des Aufenthaltes
Stand: 01.01.2025